| 入金スピード | 利用限度額 | 手数料 | 対象 | 契約方法 | 2社間取引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最短30分〜 | 上限無し | 1%~ | 法人・個人事業主・フリーランス | オンライン・対面どちらでも可能 | 完全対応(2社間取引を選択すれば取引先にバレません) |
| 入金スピード | 利用限度額 | 手数料 | 対象 | 契約方法 | 2社間取引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最短30分〜 | 上限無し | 1.2%~ | 法人・個人事業主 | オンライン・対面どちらでも可能 | 完全対応(2社間取引を選択すれば取引先にバレません) |
| 入金スピード | 利用限度額 | 手数料 | 対象 | 契約方法 | 2社間取引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最短3時間〜 | 上限無し | 1%~ | 法人 | オンライン・対面どちらでも可能 | 完全対応(2社間取引を選択すれば取引先にバレません) |
| 入金スピード | 利用限度額 | 手数料 | 対象 | 契約方法 | 2社間取引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最短30分〜 | 上限無し | 1.2%~ | 法人・個人事業主 | オンライン・対面どちらでも可能 | 完全対応(2社間取引を選択すれば取引先にバレません) |
| 入金スピード | 利用限度額 | 手数料 | 対象 | 契約方法 | 2社間取引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最短2時間〜 | 上限・下限なし | 2%〜 | 法人・フリーランス・個人事業主 | オンライン・対面どちらでも可能 | 完全対応(2社間取引を選択すれば取引先にバレません!) |
| 入金スピード | 利用限度額 | 手数料 | 対象 | 契約方法 | 2社間取引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最短2時間〜 | 上限・下限なし | 1%〜 | 法人・フリーランス・個人事業主 | オンライン・対面どちらでも可能 | 完全対応(2社間取引を選択すれば取引先にバレません) |
ファクタリングとは、お持ちの請求書(売掛金(売掛債権))をファクタリング会社に売却することで入金日よりも前に売掛金を資金化する金融サービス。
経済産業省も推奨している安心・安全な新たな資金調達方法で、近年利用者が急増しています。